Guide des tailles NAPOLI
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur dos milieu | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Poitrine 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Taille 1/2 (21 cm sous l’emmanchure) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Bas 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Épaule | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Hauteur d’emmanchure 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Biceps 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Longueur de manche (poignet compris) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Ouverture du poignet | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Hauteur du poignet | 6 | 0 | |||||
| Tour de col | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Hauteur du col | 5 | 0 | |||||
Remarque : les mesures situées en dehors des tolérances indiquées ne seront pas acceptées.
